05 jaanuar 2011

Miinimumpalk läbi aegade (1965-2011)

Leidsin miskisest kommentaariumist kellegi poolt sinna pandud tabeli ja kuigi ma pole viitsinud kontrollida, kas see on viimseni õiged (mõnda pidepunkti võin küll ka ise mälu järgi kinnitada), panen selle eelkõige iseendale tuleviku tarbeks siia kirja. Äkist läeb tarist. :)

Miinimumpalga kehtestamise kuupäev - Miinimumpalga suurus

1. jaanuar 1965 - 50 rubla
1. jaanuar 1968 - 60 rubla
1. jaanuar 1977 - 70 rubla
1. jaanuar 1990 - 100 rubla
1. jaanuar 1991 - 135 rubla
1. juuli 1991 - 200 rubla
1. jaanuar 1992 - 410 rubla
1. veebruar 1992 - 600 rubla
1. märts 1992 - 1000 rubla

1. juuli 1992 - 200 krooni
1. oktoober 1992 - 300 krooni
1. september 1994 - 450 krooni
1. jaanuar 1996 - 680 krooni
1. veebruar 1997 - 845 krooni
1. jaanuar 1998 - 1100 krooni
1. jaanuar 1999 - 1250 krooni.

Seeg kõik jälle otsast peale ja elu on ilus.
1. jaanuar 2011 278 Eur " Eesti Uus Rubla "

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

et siis kroon oli ka "Eesti Uus Rubla"?